Volby
Volební výsledky
Chart.
Kandidát | Počet hlasů |
---|---|
Ondřej "Pomeranc" Růžička | 37 hlasů (94.87%) |
Zuzana "Tar-ara Istandil" Minaříková | 37 hlasů (94.87%) |
Jan "Quinix" Langer | 35 hlasů (89.74%) |
Lenka "Klenotka" Klicperová | 32 hlasů (82.05%) |
Petr "Tillion" Nusko | 32 hlasů (82.05%) |
Jakub "Ashrak" Šimon | 31 hlasů (79.49%) |
Jana "Eleira" Hažlinská | 31 hlasů (79.49%) |
Martina "Sopdet" Červená | 31 hlasů (79.49%) |
Michal "Geser" Asztalos | 30 hlasů (76.92%) |
Jan "LAZYjohn" Kolář | 28 hlasů (71.79%) |
Lenka "Blanca" Kohútová | 27 hlasů (69.23%) |
Chart.
Volilo | Počet |
---|---|
Ne | 58 (60%) |
Ano | 39 (40%) |